| Место | Имя | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Anders555 | 54 |
| 2 | kolombina | 53 |
| 3 | Юрич | 18 |
| 4 | Ayust | 17 |
| 5 | Volkova | 15 |
| 6 | lliissiiyy | 14 |
| 7 | lbvrf24 | 12 |
| 8 | galina2012 | 11 |
| 9 | kirov | 8 |
| 10 | DmitryKM-D!VAN | 8 |
| 11 | Colibri | 8 |
| 12 | EnotSty | 7 |
| 13 | maringa | 7 |
| 14 | Hostile | 4 |
| 15 | jorge | 3 |
| 16 | Angara | 3 |
| 17 | Жесть | 2 |
| 18 | Аполинария | 2 |
| 19 | Fassbinder | 1 |
| 20 | buzzkiller | 1 |
| 21 | Green | 1 |
Последние комментарии