| Место | Имя | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Ayust | 281 |
| 2 | Anders555 | 260 |
| 3 | maringa | 236 |
| 4 | Юрич | 216 |
| 5 | kolombina | 197 |
| 6 | Volkova | 191 |
| 7 | EnotSty | 148 |
| 8 | lliissiiyy | 95 |
| 9 | Angara | 53 |
| 10 | jorge | 48 |
| 11 | Colibri | 38 |
| 12 | buzzkiller | 22 |
| 13 | kirov | 19 |
| 14 | lbvrf24 | 12 |
| 15 | Justiceheart | 12 |
| 16 | galina2012 | 11 |
| 17 | DmitryKM-D!VAN | 8 |
| 18 | Аполинария | 7 |
| 19 | Hostile | 4 |
| 20 | Жесть | 2 |
| 21 | Fassbinder | 1 |
| 22 | Green | 1 |
Последние комментарии